2021 | 2020 | |
Likvidit varat, M€ | 387,7 | 306,0 |
Korolliset velat | 2295,1 | 2616,3 |
Leasingvelat, M€ | 1928,6 | 2025,0 |
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja, M€ | -21,3 | 285,3 |
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS vaikutusta | 0,9 | 0,4 |
Nettovelkaantumisaste, % | 75,4 | 105,5 |
Omavaraisuusaste, % | 36,6 | 33,1 |
2021 | 2020 | |
Investoinnit, M€ | 276,6 | 398,4 |
Investoinnit,% liikevaihdosta | 6,4 | 3,7 |
Liiketoiminnan rahavirta, M€ | 1152,0 | 1152,4 |
Investointien rahavirta, M€ | -292,3 | -413,7 |
Keskolla ei ole liikkeellä olevia joukkovelkakirjalainoja.