KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.11.2015 KLO 12.45 1(2)
Täydentävää taloustietoa yrityskaupan kohteesta Keskon pörssitiedotteeseen 18.11.2015
Kesko Oyj kertoi tänään 18.11.2015 pörssitiedotteella, että sen tytäryhtiö Ruokakesko Oy on sopinut ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2014 oli 999,2 miljoonaa euroa, sillä on 643 Siwaa ja Valintataloa ja 4 100 työntekijää. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa.
Alla olevassa taulukossa on Suomen Lähikauppa -konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa koskevaa täydentävää tietoa.
TULOSLASKELMA | 1-9/2015 |
Liikevaihto | 713,6 |
Myytyjen suoritteiden hankintameno | -519,1 |
Bruttokate | 194,5 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 4,1 |
Henkilöstökulut | -102,7 |
Poistot ja arvonalentumiset | -11,8 |
Liiketoiminnan muut kulut | -88,4 |
Liikevoitto | -4,3 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -0,5 |
Tulos ennen veroja | -4,8 |
Tuloverot | 0,0 |
Tilikauden tulos | -4,8 |
TASE | 30.9.2015 |
Varat | |
Pitkäaikaiset varat | |
Aineettomat hyödykkeet | 11,0 |
Aineelliset hyödykkeet | 53,0 |
Muut sijoitukset | 10,5 |
Laskennalliset verosaamiset | 15,0 |
Yhteensä pitkäaikaiset varat | 89,5 |
Lyhytaikaiset varat | |
Vaihto-omaisuus | 40,2 |
Myyntisaamiset | 3,8 |
Muut saamiset | 9,6 |
Rahavarat | 9,6 |
Yhteensä lyhytaikaiset varat | 63,2 |
Varat yhteensä | 152,7 |
Oma pääoma ja velat | |
Oma pääoma | 7,6 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 1,3 |
Oma pääoma yhteensä | 8,9 |
Pakolliset varaukset | 0,8 |
Lyhytaikaiset velat | |
Korolliset velat | 8,2 |
Ostovelat | 84,8 |
Muut korottomat velat | 49,9 |
Laskennalliset verovelat | 0,1 |
Yhteensä lyhytaikaiset velat | 142,9 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 152,7 |
Tiedot ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat Suomen Lähikauppa -konsernin johdon raportointiin.
Lisätietoja:
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 010 53 22113
Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, p. 010 53 22400
Kesko Oyj
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi