Keskon tulosjulkistukset ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022
Konserni | Jatkuvat toiminnot | |||||
Sovellettu IFRS 16 -standardia | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Tuloslaskelma | ||||||
Liikevaihto | Milj. € | 10 180,4 | 10 491,8 | 10 382,8 | 10 720,3 | 10 669,2 |
Liikevaihdon muutos | % | 17,3 | 3,1 | -1,0 | 3,3 | 0,5 |
Liikevaihdon muutos, vertailukelpoinen | % | 1,6 | 1,9 | 3,5 | 1,4 | 3,6 |
Liikevoitto, vertailukelpoinen | Milj. € | 272,9 | 296,2 | 428,5 | 461,6 | 567,8 |
Liikevoitto liikevaihdosta, vertailukelpoinen | % | 2,7 | 2,8 | 4,1 | 4,3 | 5,3 |
Liikevoitto | Milj. € | 146,8 | 338,6 | 404,3 | 447,8 | 600,2 |
Liikevoitto liikevaihdosta | % | 1,4 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 5,6 |
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) | Milj. € | 113,8 | 284,5 | 232,4 | 333,6 | 435,3 |
Tilikauden tulos liikevaihdosta | % | 1,1 | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 4,1 |
Kannattavuus | ||||||
Oman pääoman tuotto, konserni | % | 5,2 | 12,3 | 8,7 | 16,6 | 20,1 |
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni | % | 9,8 | 10,9 | 12,5 | 15,1 | 17,8 |
Sidotun pääoman tuotto | % | 6,4 | 15,2 | 9,2 | 9,3 | 12,7 |
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen | % | 11,9 | 13,3 | 9,8 | 9,6 | 12,0 |
Rahoitus ja taloudellinen asema | ||||||
Korolliset nettovelat, konserni | Milj. € | 123,3 | 135,9 | 2 450,7 | 2 868,4 | 2 310,3 |
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja | Milj. € | 123,3 | 135,9 | 161,6 | 446,1 | 285,3 |
Nettovelkaantumisaste, konserni | % | 5,8 | 6,1 | 121,3 | 134,0 | 105,5 |
Omavaraisuusaste, konserni | % | 48,6 | 50,4 | 31,9 | 31,2 | 33,1 |
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, konserni | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | |
Muut tunnusluvut | ||||||
Investoinnit | Milj. € | 743,1 | 333,5 | 417,6 | 686,1 | 398,4 |
Investoinnit liikevaihdosta | % | 7,3 | 3,2 | 4,0 | 6,4 | 3,7 |
Liiketoiminnan rahavirta | Milj. € | 170,2 | 291,8 | 748,4 | 893,1 | 1 152,4 |
Investointien rahavirta | Milj. € | -501,1 | -71,5 | -373,3 | -620,3 | -413,7 |
Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot | Milj. € | - | 9,9 | -23,3 | 3,5 | - |
Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot | Milj. € | - | -16,8 | 164,3 | 3,5 | - |
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni yhteensä | 22 475 | 22 077 | 19 995 | 20 852 | 17 629 | |
Henkilökunta, 31.12., konserni yhteensä | 27 656 | 24 984 | 23 458 | 25 168 | 17 650 |
Avainluvut interaktiivisessa muodossa