Kesko Oyj - Johdon liiketoimet (Kiiskinen)

Kesko Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Saija ja Esa Kiiskinen Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Kiiskinen, Esa
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Kesko Oyj
LEI: 743700OX6HSVMCAHPB95

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700OX6HSVMCAHPB95_20210325112256_15
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-24
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007900
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 22,975 EUR
(2): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 22,975 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 102 Keskihinta: 22,975 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-24
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007900
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 636 Yksikköhinta: 23,2 EUR
(2): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 23,2 EUR
(3): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 23,2 EUR
(4): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 23,2 EUR
(5): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 23 EUR
(6): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 23 EUR
(7): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 23 EUR
(8): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 23 EUR
(9): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 23 EUR
(10): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 23 EUR
(11): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 23 EUR
(12): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 23 EUR
(13): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 23 EUR
(14): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(15): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(16): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 23 EUR
(17): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 23 EUR
(18): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 23 EUR
(19): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(20): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(21): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(22): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(23): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 22,95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(23): Volyymi: 2 155 Keskihinta: 23,09218 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-24
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007900
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 665 Yksikköhinta: 23 EUR
(2): Volyymi: 314 Yksikköhinta: 23 EUR
(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 23 EUR
(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 1 979 Keskihinta: 23 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-24
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007900
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 23 EUR
(2): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 23 EUR
(3): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 23 EUR
(4): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 23 EUR
(5): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 22,9 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(5): Volyymi: 612 Keskihinta: 22,98235 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-24
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007900
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 707 Yksikköhinta: 23,2 EUR
(2): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 23 EUR
(3): Volyymi: 296 Yksikköhinta: 23 EUR
(4): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 23 EUR
(5): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 23 EUR
(6): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 23 EUR
(7): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 23 EUR
(8): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 23 EUR
(9): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 23 EUR
(10): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 23 EUR
(11): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 23 EUR
(12): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 23 EUR
(13): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 23 EUR
(14): Volyymi: 303 Yksikköhinta: 23 EUR
(15): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 23 EUR
(16): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(17): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 23 EUR
(18): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 23 EUR
(19): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 23 EUR
(20): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 23 EUR
(21): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 23 EUR
(22): Volyymi: 266 Yksikköhinta: 23 EUR
(23): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(24): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(25): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(26): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(27): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(28): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(29): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 22,9 EUR
(30): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 22,9 EUR
(31): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 22,9 EUR
(32): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(33): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(34): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 23 EUR
(35): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 23 EUR
(36): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 23 EUR
(37): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 22,9 EUR
(38): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 22,95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(38): Volyymi: 6 004 Keskihinta: 23,00788 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-24
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007900
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 22,95 EUR
(2): Volyymi: 713 Yksikköhinta: 22,95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 1 148 Keskihinta: 22,95 EUR

Takaisin ylös