VIRHE KESKON VUOSIKERTOMUKSESSA

Keskon keskiviikkona 25.3.1998 julkistetussa vuoden 1997 vuosikertomuksessa sivulla 48 suurimpien osakkeenomistajien taulukoissa on virhe. Taulukoissa Merita Pankki Oy:n omistusta kuvaavat luvut ovat Merita Pankki Oy:n hallintarekisterissä olevien osakkeiden määriä, eivät Merita Pankki Oy:n omistamien osakkeiden määriä. Ohessa uudet taulukot ilman hallintarekisteröityjä osakkeita.

Lisätietoja antaa tiedotuspäällikkö Jukka Pokki, puh. 01053 22645.

Liitteet:
- 20 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella
- 20 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella

KESKO OY
Konserniviestintä
Jukka Pokki
Tiedotuspäällikkö

JAKELU
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

20 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella 31.12.1997:

Osakkeiden
määrä
kpl
Osuus
osakkeista
%
Osuus
ääni-
määrästä %
1. Keskon Eläkekassa 3 520 705 3,90 9,32
2. Eläkevakuutus Oy Ilmarinen 3 035 000 3,36 0,08
3. Vähittäiskaupan Takaus Oy 2 378 533 2,64 6,51
4. K-kauppiasliitto ry 2 191 239 2,43 5,97
5. Kuntien Eläkevakuutus 2 059 600 2,28 0,06
6. Valluga-sijoitus Oy 1 669 510 1,85 4,57
7. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 1 450 000 1,61 0,04
8. Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1 428 500 1,58 0,04
9. Paulig Oy 1 063 320 1,18 0,03
10. A. Ahlström Osakeyhtiö 925 000 1,03 0,03
11. Eläke-Varma Keskinäinen Vakuutusyhtiö 752 820 0,83 0,02
12. Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 705 400 0,78 0,02
13. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 646 105 0,72 1,36
14. Eläkesäätiö Polaris
Pensionsstiftelse sr
630 000 0,70 0,02
15. Oy Stockmann Ab 617 000 0,68 0,02
16. Vakuutusosakeyhtiö Eläke-Sampo 568 800 0,63 0,02
17. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 485 000 0,54 0,01
18. Vakuutusosakeyhtiö Sampo 450 000 0,50 0,01
19. Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo 450 000 0,50 0,01
20. Henkivakuutusosakeyhtiö Nova 394 400 0,44 0,01

20 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella 31.12.1997:

  Ääni-
määrä
kpl
Osuus
ääni-
määrästä
%
Osakkeiden
määrä
kpl
Osuus osak-
keista%
1Keskon Eläkekassa34 0609,323 520 7053,90
2Vähittäiskaupan Takaus Oy 23 7906,512 378 5332,64
3K-kauppiasliitto ry 21 7995,972 191 2392,43
4Valluga-sijoitus Oy 16 7004,571 669 5101,85
5Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 4 9511,36646 1050,72
6Kivinokka Oy 2 8520,78284 7800,32
7Lasse Aaltonen Oy 2 8000,77311 7700,35
8Penttinen Veli Ky 2 5960,71267 4200,30
9A Toivakka Oy 1 9210,53211 4500,23
10Hannu Aaltonen Oy 1 6410,45217 1300,24
11Ruokajätti Kalevi Sivonen Oy 1 3860,38197 5000,22
12Vesa Laakso Oy 1 2610,35125 6000,14
13Sundman & Co - Holding Oy Ab 1 1130,30110 8020,12
14Pekka Huovila Oy 1 0590,29105 4300,12
15Lammela Oy 1 0520,29104 7800,12
16Järvenpään K-Tavaratalo Kauppamies Oy 1 0210,28101 6500,11
17Kotihalli Oy 9670,26116 0000,13
18Jutor Oy 9670,26118 0000,13
19K-Tavaratalo Länsitori Simo Lignell Oy 9260,2592 1200,10
20Veikko Still Oy9240,2591 9850,10
Takaisin ylös