Worldwide Governance Indicator consists of six dimensions:
Country name |
Risk label |
Afghanistan | Medium risk |
Albania | Medium risk |
Algeria | Medium risk |
Angola | Medium risk |
Argentina | Medium risk |
Armenia | Medium risk |
Azerbaijan | Medium risk |
Bahrain | Medium risk |
Bangladesh | Medium risk |
Belarus | Medium risk |
Belize | Medium risk |
Benin | Medium risk |
Bolivia, Plurinational State Of | Medium risk |
Bosnia And Herzegovina | Medium risk |
Brazil | Medium risk |
Bulgaria | Medium risk |
Burkina Faso | Medium risk |
Burundi | Medium risk |
Cambodia | Medium risk |
Cameroon | Medium risk |
Central African Republic | Medium risk |
Chad | Medium risk |
China | Medium risk |
Colombia | Medium risk |
Comoros | Medium risk |
Congo | Medium risk |
Congo, The Democratic Republic Of The | Medium risk |
Côte d'Ivoire | Medium risk |
Cuba | Medium risk |
Djibouti | Medium risk |
Dominican Republic | Medium risk |
Ecuador | Medium risk |
Egypt | Medium risk |
El Salvador | Medium risk |
Equatorial Guinea | Medium risk |
Eritrea | High risk |
Ethiopia | Medium risk |
Fiji | Medium risk |
Gabon | Medium risk |
Gambia | Medium risk |
Georgia | Medium risk |
Ghana | Medium risk |
Guatemala | Medium risk |
Guinea | Medium risk |
Guinea-bissau | Medium risk |
Guyana | Medium risk |
Haiti | Medium risk |
Honduras | Medium risk |
India | Medium risk |
Indonesia | Medium risk |
Iran, Islamic Republic Of | Medium risk |
Iraq | Medium risk |
Jamaica | Medium risk |
Jordan | Medium risk |
Kazakhstan | Medium risk |
Kenya | Medium risk |
Korea, Democratic People's Republic Of | High risk |
Kosovo, Republic Of | Medium risk |
Kuwait | Medium risk |
Kyrgyzstan | Medium risk |
Lao People's Democratic Republic | Medium risk |
Lebanon | Medium risk |
Lesotho | Medium risk |
Liberia | Medium risk |
Libya | Medium risk |
Madagascar | Medium risk |
Malawi | Medium risk |
Maldives | Medium risk |
Mali | Medium risk |
Marshall Islands | Medium risk |
Mauritania | Medium risk |
Mexico | Medium risk |
Moldova, Republic Of | Medium risk |
Mongolia | Medium risk |
Montenegro | Medium risk |
Morocco | Medium risk |
Mozambique | Medium risk |
Myanmar | Medium risk |
Nauru | Medium risk |
Nepal | Medium risk |
Nicaragua | Medium risk |
Niger | Medium risk |
Nigeria | Medium risk |
North Macedonia | Medium risk |
Oman | Medium risk |
Pakistan | Medium risk |
Palau | Medium risk |
Palestinian, State Of | Medium risk |
Panama | Medium risk |
Papua New Guinea | Medium risk |
Paraguay | Medium risk |
Peru | Medium risk |
Philippines | Medium risk |
Romania | Medium risk |
Russian Federation | Medium risk |
Rwanda | Medium risk |
Sao Tome And Principe | Medium risk |
Saudi Arabia | Medium risk |
Senegal | Medium risk |
Serbia | Medium risk |
Sierra Leone | Medium risk |
Singapore | Medium risk |
Solomon Islands | Medium risk |
Somalia | High risk |
South Africa | Medium risk |
South Sudan | High risk |
Sri Lanka | Medium risk |
Sudan | Medium risk |
Suriname | Medium risk |
Swaziland | Medium risk |
Syrian Arab Republic | High risk |
Tajikistan | Medium risk |
Tanzania, United Republic Of | Medium risk |
Thailand | Medium risk |
Timor-leste | Medium risk |
Togo | Medium risk |
Trinidad And Tobago | Medium risk |
Tunisia | Medium risk |
Turkmenistan | Medium risk |
Türkiye | Medium risk |
Uganda | Medium risk |
Ukraine | Medium risk |
Uzbekistan | Medium risk |
Vanuatu | Medium risk |
Venezuela, Bolivarian Republic Of | High risk |
Vietnam | Medium risk |
Yemen | High risk |
Zambia | Medium risk |
Zimbabwe | Medium risk |
Source: amfori ESG Risk Compass