LIITE 28
| Arvot 31.12.2009 | |||||||
| Tase-erä milj. € | Käypään arvoon tulos- vaikutteisesti kirjattavat rahoi- tusvarat/-velat |
Lainat ja muut saamiset |
Myytävissä olevat rahoitusvarat |
Jaksotettuun hankinta- menoon kirjattavat rahoitusvelat |
Suojaus- laskennan alaiset johdannaiset |
Tase-erien kirjanpito- arvot |
Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Pitkäaikaiset korottomat saamiset | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| - Johdannaiset | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 64,9 | 64,9 | 64,9 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 709,6 | 709,6 | 709,6 | ||||
| - Johdannaiset | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | |||
| Korolliset saamiset | 32,1 | 32,1 | 32,1 | ||||
| Käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat | 213,1 | 213,1 | 213,1 | ||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 427,7 | 427,7 | 427,7 | ||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 214,6 | 807,9 | 430,7 | 1,5 | 1 454,7 | 1 454,7 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 244,9 | 244,9 | 267,4 | ||||
| - Johdannaiset | 17,1 | 17,1 | 17,4 | ||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä | 262,0 | 284,5 | |||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
| - Johdannaiset | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä | 5,7 | 5,7 | |||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lyhyaikaiset korolliset velat | 194,2 | 194,2 | 194,2 | ||||
| Ostovelat | 703,5 | 703,5 | 703,5 | ||||
| Muut korottomat velat | 176,5 | 176,5 | 176,5 | ||||
| - Johdannaiset | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
| Siirtovelat | 245,8 | 245,8 | 245,8 | ||||
| - Johdannaiset | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||
| Siirtovelat yhteensä | 254,1 | 254,1 | |||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 8,3 | 1 568,0 | 23,0 | 1 599,3 | 1 621,8 |
| Arvot 31.12.2008 | |||||||
| Tase-erä milj. € | Käypään arvoon tulos- vaikutteisesti kirjattavat rahoitus- varat/-velat |
Lainat ja muut saamiset |
Myytävissä olevat rahoitusvarat |
Jaksotettuun hankinta- menoon kirjattavat rahoitusvelat |
Suojaus- laskennan alaiset johdannaiset |
Tase-erien kirjanpito- arvot |
Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Pitkäaikaiset korottomat saamiset | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
| - Johdannaiset | 0,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | |||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 58,3 | 58,3 | 58,3 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 755,6 | 755,6 | 755,6 | ||||
| - Johdannaiset | 10,2 | 2,1 | 2,6 | 14,9 | 14,9 | ||
| Korolliset saamiset | 14,9 | 14,9 | 14,9 | ||||
| Käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat | 94,4 | 94,4 | 94,4 | ||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 291,0 | 291,0 | 291,0 | ||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 104,6 | 829,8 | 296,1 | 12,5 | 1 243,0 | 1 243,0 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 175,2 | 175,2 | 198,2 | ||||
| - Johdannaiset | 21,7 | 21,7 | 21,7 | ||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä | 196,9 | 219,9 | |||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lyhyaikaiset korolliset velat | 293,6 | 293,6 | 293,6 | ||||
| Ostovelat | 755,6 | 755,6 | 755,6 | ||||
| Muut korottomat velat | 181,6 | 181,6 | 181,6 | ||||
| Siirtovelat | 237,9 | 237,9 | 237,9 | ||||
| - Johdannaiset | 4,1 | 3,5 | 7,6 | 7,6 | |||
| Siirtovelat yhteensä | 245,5 | 245,5 | |||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 4,1 | 1 655,7 | 25,2 | 1 685,0 | 1 708,0 |
Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,5 %–4,0 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa.
Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 41.