Etusivu Tilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase (FAS)

   
31.12.2009 31.12.2008
     
VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT    
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    
Muut pitkävaikutteiset menot 6 173 722,48 6 455 877,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 472 260,89 1 641 853,61
  7 645 983,37 8 097 731,04
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
Maa- ja vesialueet 97 192 920,76 111 379 744,40
Rakennukset ja rakennelmat 233 179 097,13 309 366 678,87
Koneet ja kalusto 3 867 441,64 4 980 270,93
Muut aineelliset hyödykkeet 6 639 197,75 8 158 495,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 639 483,95 7 094 125,24
  345 518 141,23 440 979 314,69
SIJOITUKSET    
Osuudet saman konsernin yrityksissä 264 122 468,86 273 535 019,71
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 17 767 798,60 18 657 266,58
Muut osakkeet ja osuudet 7 285 332,58 7 295 881,70
  289 175 600,04 299 488 167,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
SAAMISET    
Pitkäaikainen    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 410 731 848,84 399 439 059,07
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 546 010,01 1 546 010,01
Lainasaamiset muut pitkäaikainen 1 454 664,32 3 310 137,35
  413 732 523,17 404 295 206,43
Lyhytaikainen    
Myyntisaamiset 146 040,27 184 033,61
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 296 808 568,37 546 643 021,41
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 2 072 193,08 3 104 920,53
Muut saamiset 197 328,26 243 510,35
Siirtosaamiset 3 454 499,07 25 382 155,33
  302 678 629,05 575 557 641,23
RAHOITUSARVOPAPERIT    
Muut arvopaperit 635 648 380,60 383 152 895,82
     
RAHAT JA PANKKISAAMISET 11 809 147,40 22 785 663,82
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 006 208 404,86 2 134 356 621,02



   
31.12.2009 31.12.2008
     
VASTATTAVAA    
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 196 643 058,00 195 649 708,00
Osakeanti - 89 900,00
Ylikurssirahasto 193 929 222,36 190 255 218,02
Muut rahastot 243 415 795,55 243 415 795,55
Edellisten tilikausien voitto 669 668 254,41 531 108 065,33
Tilikauden voitto 138 776 973,11 236 710 599,08
  1 442 433 303,43 1 397 229 285,98
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 91 612 421,32 131 171 455,93
     
PAKOLLISET VARAUKSET    
Muut pakolliset varaukset 7 833 178,72 8 266 027,48
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Suunnatut velkakirjalainat 100 418 410,04 100 418 410,04
Lainat rahoituslaitoksilta 38 194 792,42 20 512 820,51
Ostovelat pitkäaikainen - 279,45
  138 613 202,46 120 931 510,00
     
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 7 049 203,44 -
Saadut ennakot 9 922,97 90 883,83
Ostovelat 2 333 672,26 3 068 581,11
Velat saman konsernin yrityksille 238 966 256,30 352 147 751,01
Velat omistusyhteysyrityksille 38 387 884,71 37 212 846,36
Muut velat 13 102 883,11 69 526 049,14
Siirtovelat 25 866 476,14 14 712 230,18
  325 716 298,93 476 758 341,63
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 006 208 404,86 2 134 356 621,02