LIITE 33
| Milj. € | 2011 | 2010 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | ||
| Pantit | 74,4 | 91,3 |
| Kiinnitykset | 20,7 | 85,1 |
| Takaukset | 25,8 | 28,6 |
| Muut vastuut ja vastuusitoumukset | 61,1 | 70,9 |
| Muiden puolesta annetut vakuudet | ||
| Takaukset | 0,3 | 0,4 |
| Muut vastuut ja vastuusitoumukset | 7,6 | 6,1 |
Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät erään, joka on esitetty velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liitteessä 34.