LIITE 28
Arvot 31.12.2011 |
|||||||
| Tase-erä, milj. € | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/ -velat |
Lainat ja muut saamiset |
Myytävissä olevat rahoitusvarat |
Jaksotettuun hankinta- menoon kirjattavat rahoitusvelat |
Suojaus- laskennan alaiset johdannaiset |
Tase-erien kirjanpito- arvot |
Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||
| Pitkäaikaiset korottomat saamiset | 0,9 | ||||||
| - Johdannaiset | 4,1 | 5,0 | 5,0 | ||||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 856,9 | ||||||
| - Johdannaiset | 1,8 | 858,7 | 858,7 | ||||
| Korolliset saamiset | 59,7 | 59,7 | 59,7 | ||||
| Käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat | 97,8 | 97,8 | 97,8 | ||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 185,5 | 185,5 | 185,5 | ||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 99,6 | 990,5 | 196,1 | 4,1 | 1 290,3 | 1 290,3 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 202,7 | 202,7 | 222,2 | ||||
| - Johdannaiset | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä | 210,4 | 229,9 | |||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||||
| - Johdannaiset | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä | 18,4 | 18,4 | |||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lyhyaikaiset korolliset velat | 189,7 | 189,7 | 189,6 | ||||
| Ostovelat | 885,8 | 885,8 | 885,8 | ||||
| Muut korottomat velat | 222,6 | 222,6 | 222,6 | ||||
| - Johdannaiset | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
| Muut korottomat velat yhteensä | 225,0 | 225,0 | |||||
| Siirtovelat | 295,0 | 295,0 | 295,0 | ||||
| - Johdannaiset | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||
| Siirtovelat yhteensä | 300,3 | 300,3 | |||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 5,3 | 1 813,2 | 11,1 | 1 829,6 | 1 849,0 |
Arvot 31.12.2010 |
|||||||
| Tase-erä, milj. € | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/ -velat |
Lainat ja muut saamiset |
Myytävissä olevat rahoitusvarat |
Jaksotettuun hankinta- menoon kirjattavat rahoitusvelat |
Suojaus- laskennan alaiset johdannaiset |
Tase-erien kirjanpito- arvot |
Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||
| Pitkäaikaiset korottomat saamiset | 0,8 | ||||||
| - Johdannaiset | 8,0 | 8,8 | 8,8 | ||||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 60,1 | 60,1 | 60,1 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 770,9 | ||||||
| - Johdannaiset | 1,4 | 9,0 | 781,2 | 781,2 | |||
| Korolliset saamiset | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
| Käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat | 242,1 | 242,1 | 242,1 | ||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 549,0 | 549,0 | 549,0 | ||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 243,5 | 852,7 | 556,6 | 17,0 | 1 669,9 | 1 669,9 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 224,6 | 224,6 | 232,7 | ||||
| - Johdannaiset | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä | 235,3 | 243,3 | |||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||
| - Johdannaiset | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä | 4,6 | 4,6 | |||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lyhyaikaiset korolliset velat | 241,5 | 241,5 | 241,5 | ||||
| Ostovelat | 838,3 | 838,3 | 838,3 | ||||
| Muut korottomat velat | 196,3 | 196,3 | 196,3 | ||||
| Siirtovelat | 305,5 | 305,5 | 305,5 | ||||
| - Johdannaiset | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||
| Siirtovelat yhteensä | 311,1 | 311,1 | |||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 5,6 | 1 810,7 | 10,7 | 1 827,1 | 1 835,1 |
Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,7 %–3,7 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa.
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 17 ja pitkäaikaisten lainojen liitteessä 39.