LIITE 33
| Milj. € | 2010 | 2009 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | ||
| Pantit | 91,3 | 90,7 |
| Kiinnitykset | 85,1 | 21,3 |
| Takaukset | 28,6 | 23,3 |
| Muut vastuut ja vastuusitoumukset | 70,9 | 78,0 |
| Osakkeenomistajien puolesta annetut vakuudet | ||
| Takaukset | - | 0,0 |
| Muiden puolesta annetut vakuudet | ||
| Muut vastuut ja vastuusitoumukset | 6,1 | 6,5 |
| Takaukset | 0,4 | 0,1 |
Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät erään, joka on esitetty velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liitteessä 34.