LIITE 28
Arvot 31.12.2010 |
|||||||
| Tase-erä milj. € | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/ -velat |
Lainat ja muut saamiset |
Myytävissä olevat rahoitusvarat |
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat |
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset |
Tase-erien kirjanpitoarvot |
Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||
| Pitkäaikaiset korottomat saamiset | 0,8 | ||||||
| - Johdannaiset | 8,0 | 8,8 | 8,8 | ||||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 60,1 | 60,1 | 60,1 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 770,9 | ||||||
| - Johdannaiset | 1,4 | 9,0 | 781,2 | 781,2 | |||
| Korolliset saamiset | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
| Käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat | 242,1 | 242,1 | 242,1 | ||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 549,0 | 549,0 | 549,0 | ||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 243,5 | 852,7 | 556,6 | 17,0 | 1 669,9 | 1 669,9 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 224,6 | 224,6 | 232,7 | ||||
| - Johdannaiset | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä | 235,3 | 243,3 | |||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||
| - Johdannaiset | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä | 4,6 | 4,6 | |||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lyhyaikaiset korolliset velat | 241,5 | 241,5 | 241,5 | ||||
| Ostovelat | 838,3 | 838,3 | 838,3 | ||||
| Muut korottomat velat | 196,3 | 196,3 | 196,3 | ||||
| Siirtovelat | 305,5 | 305,5 | 305,5 | ||||
| - Johdannaiset | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||
| Siirtovelat yhteensä | 311,1 | 311,1 | |||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 5,6 | 1 810,7 | 10,7 | 1 827,1 | 1 835,1 |
Arvot 31.12.2009 |
|||||||
| Tase-erä milj. € | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/ -velat |
Lainat ja muut saamiset |
Myytävissä olevat rahoitusvarat |
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat |
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset |
Tase-erien kirjanpitoarvot |
Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Pitkäaikaiset korottomat saamiset | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| - Johdannaiset | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 64,9 | 64,9 | 64,9 | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 709,6 | 709,6 | 709,6 | ||||
| - Johdannaiset | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | |||
| Korolliset saamiset | 32,1 | 32,1 | 32,1 | ||||
| Käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat | 213,1 | 213,1 | 213,1 | ||||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 427,7 | 427,7 | 427,7 | ||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 214,6 | 807,9 | 430,7 | 1,5 | 1 454,7 | 1 454,7 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 244,9 | 244,9 | 267,4 | ||||
| - Johdannaiset | 17,1 | 17,1 | 17,4 | ||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä | 262,0 | 284,5 | |||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
| - Johdannaiset | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä | 5,7 | 5,7 | |||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 194,2 | 194,2 | 194,2 | ||||
| Ostovelat | 703,5 | 703,5 | 703,5 | ||||
| Muut korottomat velat | 176,5 | 176,5 | 176,5 | ||||
| - Johdannaiset | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
| Siirtovelat | 245,8 | 245,8 | 245,8 | ||||
| - Johdannaiset | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||
| Siirtovelat yhteensä | 254,1 | 254,1 | |||||
| Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin | 8,3 | 1 568,0 | 23,0 | 1 599,3 | 1 621,8 |
Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,7 %–3,7 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa.
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 17 ja pitkäaikaisten lainojen liitteessä 41.