NOTE 44
| INTERESTS IN GROUP COMPANIES | |||
| Owned by the parent | Domicile | Group’s ownership interest % |
Parent’s ownership interest % |
| Anttila Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Asunto Oy Kirkkonummen Västeruddintie 33 | Kirkkonummi | 100.00 | 100.00 |
| Indoor Group LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Intersport Finland LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kenkäkesko LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Keslog LTD | Helsinki | 100.00 | 54.95 |
| Kestra Kiinteistöpalvelut Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Helsingin Satamakatu 3 | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Kemin Asemakatu 4 | Kemi | 66.50 | 66.50 |
| Kiinteistö Oy Lahden Lyhytkatu 1* | Lahti | 50.00 | 50.00 |
| Kiinteistö Oy Sunan Hallitalo | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Voisalmen Liiketalo | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Välivainion Ostoskeskus | Oulu | 65.97 | 65.97 |
| K-instituutti Oy | Helsinki | 72.00 | 72.00 |
| Klintcenter AB | Maarianhamina | 100.00 | 100.00 |
| Konekesko LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| K-Plus Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| K-talouspalvelukeskus Oy | Helsinki | 100.00 | 51.02 |
| Musta Pörssi LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Plussa OÜ | Tallinn, Estonia | 100.00 | 100.00 |
| Rautakesko LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Ruokakesko LTD | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Sincera Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| VV-Auto Group Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Agro Trade Latvija SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Ansami OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Antti SIA | Riika, Latvia | 100.00 | |
| Anttila AS | Viljandi, Estonia | 100.00 | |
| Asko Möbler AB | Huddinge, Sweden | 100.00 | |
| Auto-Span Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Bansemko OOO | Moscow, Russia | 100.00 | |
| Barker-Littoinen Oy | Espoo | 100.00 | |
| Bruland Bygg AS | Förde, Norway | 66.26 | |
| Byggmakker Distribusjon AS | Ski, Norway | 99.92 | |
| Byggmakker Norge AS | Oslo, Norway | 99.92 | |
| Cassa Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Daugavkrasts M SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Fiesta Real Estate AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Hasti-Ari AS | Ski, Norway | 100.00 | |
| Hauhon Kiinteistö- ja Kauppakeskus Oy | Hämeenlinna | 100.00 | |
| Ikosen OÜ | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Indoor Group AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Indoor Group SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Insofa LTD | Lahti | 100.00 | |
| Interstroy OOO | Tula, Russia | 100.00 | |
| Kamenka OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| K-citymarket Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Keru Kiinteistöt Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Kesko Real Estate Latvia SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Kesko Real Estate OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Kespro LTD | Helsinki | 100.00 | |
| Kestroy 1 ZAO | Moscow, Russia | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Arolan Risteys | Kouvola | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Hannunhelmi | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Lahden Karisma | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Lappeenrannan Oksasenkatu 4 | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Liike-Jaako | Rovaniemi | 67.88 | |
| Kiinteistö Mesta Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Kiintestö Oy Mäntyharjun Liiketori | Mäntyharju | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Piispansilta | Espoo | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Pälkäneen Liikekeskus | Pälkäne | 79.98 | |
| Kiinteistö Oy Saarijärven Postitalo | Saarijärvi | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Sarviniitynkatu 4 | Kerava | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Tampuri | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Tarkkaiikka | Oulu | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Tervaskangas | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradantie 2 | Vantaa | 100.00 | |
| K-maatalouskaupat Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Knuto AS | Ski, Norway | 100.00 | |
| Konekesko Eesti AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Konekesko Holding Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Konekesko Latvija SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Konekesko Lietuva UAB | Vilnius, Lithuania | 100.00 | |
| Konekesko OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Konsoma JLLC | Minsk, Belarus | 8.94 | |
| K Prof SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| K rauta SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| K-rauta AB | Stockholm, Sweden | 100.00 | |
| K-rauta Fastigheter i Malmö AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Eskilstuna AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Halmstad AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Järfälla AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Linköping AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Norrbotten AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Sundsvall AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Täby AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Umeå AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter i Uppland AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Kr Fastigheter Servicekontor AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Limingan Portti 1 Oy | Liminka | 100.00 | |
| Loimaan Maatalous- ja Rautakauppa Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Malmintorin Pysäköintitalo Oy* | Helsinki | 99.91 | |
| Masterstroyprof ZAO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Match-Point OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Mežciems Real Estate SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Norgros Handel AS | Lilleström, Norway | 99.92 | |
| Oma OOO | Minsk, Belarus | 8.94 | |
| Pikoil Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Polo LS SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Rake Bergen AS | Oslo, Norway | 100.00 | |
| Rake Eiendom AS | Oslo, Norway | 100.00 | |
| Rautakesko AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Rautakesko A/S | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Romos Holdingas UAB | Kaunas, Lithuania | 8.94 | |
| Senukai UAB | Kaunas, Lithuania | 49.61 | |
| Senuku Prekybos Centras UAB | Vilnius, Lithuania | 50.00 | |
| Senuku Tirdzniecibas Centras SIA | Riga, Latvia | 50.00 | |
| SPC Holding UAB | Kaunas, Lithuania | 50.00 | |
| Stroymaster Holding Finland Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Stroymaster ZAO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| SunRetail ZAO | Moscow, Russia | 100.00 | |
| Suomenojan Kauppakeskus Oy | Espoo | 100.00 | |
| Tampereen Länsikeskus Oy | Tampere | 100.00 | |
| Teploschit OOO | Yaroslavl, Russia | 100.00 | |
| TP Real Estate SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Trøgstadveien 13 AS | Ski, Norway | 99.92 | |
| Turun VV-Auto Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Verdal Eiendom AS | Ski, Norway | 99.92 | |
| VV-Autotalot Oy | Helsinki | 100.00 | |
| ASSOCIATES | |||
| Owned by the parent | Domicile | Group’s ownership interest % |
Parent’s ownership interest % |
| Graanin Liikekeskus Oy | Mikkeli | 50.00 | 50.00 |
| Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy* | Helsinki | 36.16 | 36.16 |
| Kiinteistö Oy Itäaukio | Lahti | 26.20 | 26.20 |
| Kiinteistö Oy Janakkalan Linnatuuli | Janakkala | 29.86 | 29.86 |
| Kiinteistö Oy Joensuun Kaupunginportti | Joensuu | 22.77 | 22.77 |
| Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja Toimintakeskus | Helsinki | 23.42 | 23.42 |
| Kiinteistö Oy Ulvilan Hansa* | Ulvila | 42.41 | 42.41 |
| Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus* | Vantaa | 27.81 | 27.81 |
| Kruunuvuoren Satama Oy | Helsinki | 49.00 | 49.00 |
| Valluga-Sijoitus Oy | Helsinki | 39.00 | 39.00 |
| Vähittäiskaupan Takaus Oy | Helsinki | 34.35 | 34.35 |
| Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy | Helsinki | 30.00 | 30.00 |
| Owned by other Group companies | |||
| Kiinteistö Oy Lahden Teollisuuskeskus* | Lahti | 48.32 | |
| Talo Oy Kalevanpuisto* | Kuopio | 47.60 | |
| Toomax Asia LTD. | Hong Kong | 25.00 | |
| Toomaxx Handels GMBH | Germany | 25.00 | |
*Jointly controlled mutual real estate companies consolidated on a line-by-line basis |
|||