
LIITE 33
      
| Vastuut | ||
| Milj. € | 2009 | 2008 | 
| Omasta puolesta annetut vakuudet | ||
| Pantit | 91 | 40 | 
| Kiinnitykset | 21 | 17 | 
| Takaukset | 23 | 18 | 
| Muut vastuut ja vastuusitoumukset | 77 | 50 | 
| Osakkeenomistajien puolesta annetut vakuudet | ||
| Takaukset | 0 | 0 | 
| Muiden puolesta annetut vakuudet | ||
| Muut vastuut ja vastuusitoumukset | 7 | 8 | 
| Takaukset | 0 | 0 | 
      Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät erään, joka on esitetty velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liitteessä 34.