LIITE 6
Liiketoiminnan muut kulut |
||
| Milj. € | 2009 | 2008 |
| Vuokrakulut | -383,1 | -349,9 |
| Markkinointikulut | -239,3 | -254,0 |
| Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito | -112,0 | -125,3 |
| Tietoliikennekulut | -65,1 | -65,5 |
| Muut liikekulut | -157,7 | -186,1 |
| Aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot | -1,4 | -1,3 |
| Johdannaisista syntyneet tappiot *) | -2,2 | -4,9 |
| Yhteensä | -960,8 | -987,1 |
| Tilintarkastajien palkkiot |
||
| Milj. € | 2009 | 2008 |
| KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers | ||
| Tilintarkastuspalkkiot | 0,8 | 0,9 |
| Veroneuvonta | 0,1 | 0,2 |
| Muut palvelut | 0,2 | 0,7 |
| Yhteensä | 1,1 | 1,7 |
| Muut tilintarkastustoimistot | 0,2 | 0,4 |