NOTE 45
| INTERESTS IN GROUP COMPANIES | Group's ownership interest % |
Parent's ownership interest % |
|
| Owned by the parent | Domicile | ||
| Anttila Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Asunto Oy Kirkkonummen Västeruddintie 33 | Kirkkonummi | 100.00 | 100.00 |
| Indoor Group Ltd | Lahti | 100.00 | 100.00 |
| Intersport Finland Ltd | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| K-instituutti Oy | Helsinki | 72.00 | 72.00 |
| K-Plus Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kenkäkesko Ltd | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Keslog Ltd | Helsinki | 100.00 | 54.95 |
| Kestra Kiinteistöpalvelut Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Kangasalan Palvelukeskus | Kangasala | 82.50 | 82.50 |
| Kiinteistö Oy Kemin Asemakatu 4 | Kemi | 66.50 | 66.50 |
| Kiinteistö Oy Lahden Lyhytkatu 1 | Lahti | 50.00 | 50.00 |
| Kiinteistö Oy Pontsonkulma | Helsinki | 94.57 | 94.57 |
| Kiinteistö Oy Sunan Hallitalo | Espoo | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Voisalmen Liiketalo | Lappeenranta | 100.00 | 100.00 |
| Kiinteistö Oy Välivainion Ostoskeskus | Oulu | 65.97 | 65.97 |
| Klintcenter Ab | Maarianhamina | 100.00 | 100.00 |
| Konekesko Ltd | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| K-Talouspalvelukeskus Oy | Helsinki | 100.00 | 51.02 |
| Musta Pörssi Ltd | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Plussa OÜ | Tallinn, Estonia | 100.00 | 100.00 |
| Rautakesko Ltd | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Kesko Food Ltd | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Sincera Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| VV-Auto Group Oy | Helsinki | 100.00 | 100.00 |
| Owned by other Group companies |
Domicile | Group's ownership interest % |
Parent's ownership interest % |
| Agro Trade Latvija SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Antti SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Anttila AS | Viljandi, Estonia | 100.00 | |
| AP Real Estate SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Asko Möbler Ab | Huddinge, Sweden | 100.00 | |
| Auto-Span Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Bansemko OOO | Moscow, Russia | 100.00 | |
| Barker-Littoinen Oy | Espoo | 100.00 | |
| Bruland Bygg AS | Förde, Norway | 66.26 | |
| Byggmakker Distribution AS | Ski, Norway | 99.92 | |
| Byggmakker Norge AS | Oslo, Norway | 99.92 | |
| Cassa Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Daugavkrasts M SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Fiesta Real Estate AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Hauhon Kiinteistö- ja Kauppakeskus Oy | Hauho | 100.00 | |
| Hasti-Ari AS | Ski, Norway | 100.00 | |
| Ikosen OÜ | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Indoor Group AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Indoor Group SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Indoor Group UAB | Vilnius, Lithuania | 100.00 | |
| Insofa Oy | Lahti | 100.00 | |
| Interstroy OOO | Russia | 100.00 | |
| Ka Jelgava SIA | Jelgava, Latvia | 100.00 | |
| K-citymarket Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Keru Kiinteistöt Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Kesko Real Estate Latvia SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Kesko Real Estate OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Kesko Real Estate Services OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Kespro LTD | Helsinki | 100.00 | |
| Kestroy 1 ZAO | Moscow, Russia | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Arolan Risteys | Elimäki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Hannunhelmi | Kirkkonummi | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Liike-Jaako | Rovaniemi | 67.88 | |
| Kiinteistö Mesta Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Piispansilta | Espoo | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Pälkäneen Liikekeskus | Kangasala | 79.98 | |
| KiinteistÖ Oy Saarijärven Postitalo | Saarijärvi | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Sarviniitynkatu 4 | Kerava | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Tampuri | Helsinki | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Tarkkaiikka | Oulu | 100.00 | |
| Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradantie 2 | Vantaa | 100.00 | |
| Owned by other Group companies |
Domicile | Group's ownership interest % |
Parent's ownership interest % |
| K-Maatalouskaupat Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Knuto AS | Ski, Norway | 100.00 | |
| Konekesko Eesti AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Konekesko Holding Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Konekesko Latvija SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Konekesko Lietuva UAB | Vilnius, Lithuania | 100.00 | |
| Konekesko OOO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Konsoma JLLC | Minsk, Belarus | 8.94 | |
| K Prof SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| K Rauta SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| K-Rauta AB | Stockholm, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Eskilstuna AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Järfälla AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Halmstad AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Umeå AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Täby AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter Servicekontor AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Sundsvall AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| KR Fastigheter i Uppland AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| K-Rauta Fastigheter i Malmö AB | Sollentuna, Sweden | 100.00 | |
| Limingan Portti 1 Oy | Liminka | 100.00 | |
| Loimaan Maatalous- ja Rautakauppa Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Match-Point OOO | Kaluga, Russia | 100.00 | |
| Masterstroyprof ZAO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Mezciems Real Estate SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Norgros Handel AS | Lilleström, Norway | 99.92 | |
| OMA OOO | Minsk, Belarus | 8.94 | |
| Polo LS SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Pikoil Oy | Espoo | 100.00 | |
| Rake Bergen AS | Oslo, Norway | 100.00 | |
| Rake Eiendom AS | Oslo, Norway | 100.00 | |
| Rautakesko AS | Tallinn, Estonia | 100.00 | |
| Rautakesko A/S | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Romos Holdingas UAB | Kaunas, Lithuania | 8.94 | |
| Senukai UAB | Kaunas, Lithuania | 49.60 | |
| Senuku Prekybos Centras UAB | Vilnius, Lithuania | 50.00 | |
| Senuku Tirdzniecibas Centras SIA | Riga, Latvia | 50.00 | |
| SPC Holding UAB | Kaunas, Lithuania | 50.00 | |
| Stroymaster Holding Finland Oy | Helsinki | 100.00 | |
| Stroymaster ZAO | St. Petersburg, Russia | 100.00 | |
| Sunretail ZAO | Moscow, Russia | 100.00 | |
| Owned by other Group companies |
Domicile | Group's ownership interest % |
Parent's ownership interest % |
| Tampereen Länsikeskus Oy | Tampere | 94.43 | |
| Teploschit OOO | Yaroslavi, Russia | 100.00 | |
| TP Real Estate SIA | Riga, Latvia | 100.00 | |
| Trögstadveien 13 AS | Ski, Norway | 99.92 | |
| Turun VV-Auto Oy | Turku | 100.00 | |
| Verdal Eiendom AS | Ski, Norway | 99.92 | |
| VV-Autotalot Oy | Helsinki | 100.00 |
| ASSOCIATES Owned by the parent |
Domicile | Group's ownership interest % |
Parent's ownership interest % |
| Graanin Liikekeskus Oy | Mikkeli | 50.00 | 50.00 |
| Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy | Helsinki | 36.16 | 36.16 |
| Kiinteistö Oy Janakkalan Linnatuuli | Janakkala | 29.86 | 29.86 |
| Kiinteistö Oy Itäaukio | Lahti | 26.20 | 26.20 |
| Kiinteistö Oy Joensuun Kaupunginportti | Joensuu | 22.77 | 22.77 |
| Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja Toimintakeskus |
Helsinki | 23.42 | 23.42 |
| Kiinteistö Oy Ulvilan Hansa | Ulvila | 42.41 | 42.41 |
| Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus | Vantaa | 27.81 | 27.81 |
| Raksilan Paikoitus Oy | Oulu | 33.33 | 33.33 |
| Valluga-Sijoitus Oy | Helsinki | 39.00 | 39.00 |
| Vähittäiskaupan Takaus Oy | Helsinki | 34.35 | 34.35 |
| Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy | Helsinki | 30.00 | 30.00 |
| Owned by other Group companies |
|||
| Kiinteistö Oy Meri-Pietari | Helsinki | 23.12 | |
| Kiinteistö Oy Lahden Teollisuuskeskus | Lahti | 48.32 | |
| Toomaxx Handels GmbH | Germany | 25.00 | |
| Toomax Asia Ltd. | Hong Kong | 25.00 |