Konsernin likvidit varat 31.12.2019 olivat 169,0 milj. euroa (249,6 milj. euroa). Korolliset velat 31.12.2019 olivat 3 037,3 milj. euroa (2 700,3 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 2 868,4 milj. euroa (2 450,7 milj. euroa), josta leasingvelkoja oli 2 422,2 milj. euroa (2 289,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja olivat 446,1 milj. euroa (161,6 milj. euroa).
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||||
Milj. € | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä |
Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti | ||||||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 8,3 | 327,4 | 0,2 | 335,8 | 5,7 | 7,7 | 0,2 | 13,7 |
rahoituskulut | 3,3 | 6,3 | 0,0 | 9,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
Suunnatut velkakirjalainat (USD) | 20,1 | 20,1 | ||||||
rahoituskulut | 0,6 | 0,6 | ||||||
Eläkelainat | 22,7 | 98,7 | 38,8 | 160,1 | 23,9 | 103,0 | 57,2 | 184,0 |
rahoituskulut | 2,0 | 4,8 | 0,9 | 7,8 | 2,3 | 6,2 | 1,7 | 10,1 |
Leasingvelat | 383,3 | 1097,3 | 941,6 | 2422,2 | 309,5 | 1055,7 | 923,8 | 2289,0 |
rahoituskulut | 84,7 | 215,9 | 100,8 | 401,3 | 84,3 | 240,6 | 111,9 | 436,7 |
Velat K-kauppiaille | 98,0 | 98,0 | 119,3 | 119,3 | ||||
rahoituskulut | ||||||||
Muut korolliset velat | 12,8 | 9,0 | 0,0 | 21,8 | 63,8 | 3,4 | 6,5 | 73,8 |
rahoituskulut | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | |
Pitkäaikaiset korottomat velat | 1,0 | 3,6 | 25,2 | 29,8 | 0,9 | 2,7 | 25,8 | 29,4 |
Lyhytaikaiset korottomat velat | ||||||||
Ostovelat | 1029,9 | 1029,9 | 982,7 | 982,7 | ||||
Siirtovelat | 387,6 | 387,6 | 355,0 | 355,0 | ||||
Muut korottomat velat | 173,3 | 173,3 | 171,7 | 171,7 | ||||
Leasingveloista on kerrottu tilinpäätöksessä liitteessä 4.6.
|
||||||||
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||||
Milj. € | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä |
Johdannaisten kassavirrat | ||||||||
Velat | ||||||||
Valuuttajohdannaiset | 153,8 | 153,8 | 128,9 | 128,9 | ||||
Korkojohdannaiset | 1,2 | 3,7 | 0,9 | 5,7 | 0,8 | 3,1 | 1,3 | 5,3 |
Sähköjohdannaiset | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Saamiset | ||||||||
Valuuttajohdannaiset | 151,1 | 151,1 | 130,5 | 130,5 | ||||
Korkojohdannaiset | 0,1 | 0,3 | 0,4 | |||||
Sähköjohdannaiset | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | |
Suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät johdannaiset |
|
|
||||||
Valuuttajohdannaiset | 0,9 | 0,9 | ||||||
Korkojohdannaiset | 0,1 | 0,1 | ||||||